Máquina plegadora hidráulica (100T/3200)
Máquina plegadora hidráulica ACE MACHINE TOOLS Características principales 1. Toda la máquina tiene una estructura solda
Información básica.
N º de Modelo. | Máquina plegadora hidráulica (100T/3200) |
Prensa plegadora | 100t/3200 |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | CE, ISO, |
Marca comercial | Acemachinetools |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84622990 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina plegadora hidráulica
ACE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
Principales características
1. Toda la máquina tiene una estructura soldada con placa de lámina, cuya tensión interna se elimina mediante la tecnología de envejecimiento por vibración, alta resistencia y buena rigidez de la máquina.
2. Se aplica un cilindro de aceite hidráulico doble para la transmisión superior, provisto de tope de límite mecánico y barra de torsión síncrona, operación estable y confiable, así como alta precisión.
3. Se adoptan modos de ajuste eléctrico y ajuste fino manual para la distancia del tope trasero y la carrera del bloque deslizante, y están equipados con un dispositivo de visualización digital, de uso fácil y rápido.
4. La abrazadera superior está equipada con un dispositivo de compensación.
5. La compensación mecánica de la mesa de trabajo o el dispositivo de compensación hidráulica son opcionales.
Instalaciones estándar:
1. Control NC ESTUN E21 + Variador de frecuencia
2.Brazos de soporte delanteros
3. Ajuste de carrera motorizado
4. Ranura en T en la parte delantera y trasera de la mesa de trabajo
5. Válvula hidráulica OMAGE
6. Bomba hidráulica SOLEADA
7. Motor de marca famosa Siemens
8. Piezas Siemens o Schneiders Electric
9. La máquina se apaga cuando se abre la puerta del gabinete eléctrico.
10. Abrazaderas superiores con Anti Cuñas
11. Protección contra sobrecargas hidráulicas y eléctricas.
12. Protector de seguridad lateral y protector de seguridad trasero de altura completa
13. Con punzón superior estándar y troquel inferior
14. La viga del tope trasero está hecha de perfil de acero y guía de revestimiento.
15. El tope trasero está soportado por un husillo de bolas y una barra redonda de acero pulido con una precisión de 0,05 mm.
Sistema de control de plegadora Estun E21 NC:
1. Panel de caja LCD monocromático.
2. Factor integral programable libremente
3. control de posicionamiento automático
5. Relé de tiempo interno
6.Contador de golpes de ariete
Modelo | Presión nominal (kN) | Longitud de la mesa (mm) | Distancia entre carcasas (mm) | Profundidad de la garganta (mm) | Carrera (mm) | Altura abierta (mm) | Motor principal (kW) | Dimensiones (Largo x ancho x alto) (mm) | peso (t) |
40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 | 3 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 | 3.5 |
63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 | 3.8 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 | 4.2 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 | 5.2 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 | 6.3 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 | 7 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 | 8.8 |
100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 | 11.8 |
125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 | 7.5 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 | 8.2 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 | 9 |
125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 | 11.5 |
125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 | 14 |
160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 | 8.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 | 11 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 | 12 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 | 15.5 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 | 19 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 | 13 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 | 14 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 | 18.5 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 | 21 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 | 15.5 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 | 17 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 | 21,5 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 | 28 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 | 19.5 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 | 22 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 | 26 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100x2100x3490 | 29 |
Mándanos