Torno CNC de guía lineal serie Lib
Guía lineal serie LIB Tipo de bancada inclinada para torno CNC · Construcción de tubo de torsión de hierro fundido · Hu
Información básica.
N º de Modelo. | LIBRO |
Código hs | 8458190000 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Guía lineal serie LIB Tipo de bancada inclinada en torno CNC· Construcción de tubo de torsión de hierro fundido
· Husillos de bolas precargados de alta calidad
· Guías lineales
· Hidr. torreta de herramientas
· Automático. lubricación central
· Hidr. de 3 mordazas. Arrojar
· Hidr. Culata de cola
Parámetros técnicos
N º de Modelo. | Unidad | LIB30 | LIB30H | LIB40 | LIB45 | LIB50 | LIB58 |
máx. balancear sobre la cama | milímetros | Ø350(13,78") | Ø350(13,78") | Ø400(15,75") | Ø450(17,71") | Ø500(19,69") | Ø580(22,83") |
máx. diámetro de giro | milímetros | Ø350(13,78") | Ø280(11,02") | Ø300(11,81") | Ø360(14,17") | Ø500(19,69") | Ø580(22,83") |
cortando el soporte | milímetros | Ø80(3,15") | Ø150(5,91") | Ø250(9,84") | Ø300(11,81") | Ø320(12,60") | Ø360(14,17") |
longitud de corte | milímetros | 250(9,84") | 150(5,91") | 300(11,81") | 400(15,75") | 580(22,83") | 960(37,79") |
centro a centro | milímetros | - | - | 440(15,75") | 750(29,53") | 670(26,38") | 1320(52,00") |
Tamaño del mandril (mandril hidráulico) | A2-4 5" | A2-4 5" | A2-5 6" | A2-5 6" | A2-8 10" | A2-8 10" | |
motor principal | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-22 | 15-30 |
eje de velocidad | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2600 | 2600 |
agujero del husillo | milímetros | Ø41(1,61") | Ø41(1,61") | Ø49(1,93") | Ø49(1,93") | Ø87(3,43") | Ø87(3,43") |
posiciones de la torreta | piezas | - | 8 piezas | 8 piezas | 8 piezas | 10 piezas | 12 piezas |
sección de herramienta de herramientas | milímetros | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 20×20(0,79"×0,79") | 25×25(0,98"×0,98") |
máx. diámetro de la barra de mandrinar | milímetros | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") | Ø40(1,57") |
pluma de contrapunto | milímetros | - | - | Ø65(2,56") | Ø65(2,56") | Ø100(3,94") | Ø100(3,94") |
viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | - | - | 80(3,15") | 80(3,15") | 120(4,72") | 120(4,72") |
recorrido del contrapunto | milímetros | - | - | 300(11,81") | 710(27,56") | 670(26,38") | 1250(49,21") |
cono del contrapunto | milímetros | - | - | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
precisión de posicionamiento | milímetros | 0,01(0,00039") | 0,01(0,00039") | 0,01(0,00039") | 0,01(0,00039") | 0,01(0,00039") | 0,01(0,00039") |
precisión de repetibilidad | milímetros | 0,008(0,00031") | 0,008(0,00031") | 0,008(0,00031") | 0,008(0,00031") | 0,008(0,00031") | 0,008(0,00031") |
dimensiones totales | milímetros | 2800×1500×1900 | 2800×1500×1900 | 3200×1600×2100 | 3520×2000×2100 | 3200×2100×2100 | 3620×2200×2200 |
G.W. | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5600 | 7000 |
Mándanos