Torneado de metal, serie Cy, banco de 38mm de diámetro, torreta Manual, máquina de torno Universal Horizontal
Máquina de torno con motor de precisión de alta velocidad serie Hoston CY1. Riel guía de la cama de rectificado de pre
Información básica.
N º de Modelo. | C6266Y |
Fuente de alimentación | Accionamiento mecánico |
Modo de control | Artificial |
Calificación automática | Manual |
Modo de ajustes | tipo piso |
Precisión | Precisión |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
CNC o no | Normal |
Color | como cliente |
Voltaje | 380V/220V |
Palabra clave | Torno |
Potencia del motor principal | 7. 5 kw o 11 kw |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio en el extranjero |
detalles del empaque | Paquete de madera |
Distancia central | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm |
Girar sobre la brecha | 800/860/1000/1200 mm |
Cono del husillo | Mateo 6 |
Ancho de la cama | 400 mm |
Orificio del husillo | 103/130 mm |
Girar sobre el tobogán | 375/435/545/745 mm |
Balancear sobre la cama | 600/660/800/1000 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Marca comercial | hostón |
Origen | Provincia de Jiangsu |
Código hs | 845819000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de torno con motor de precisión de alta velocidad serie Hoston CY1. Riel guía de la cama de rectificado de precisión2. El eje principal está controlado por un embrague mecánico3. Protección de par de sobrecarga del tornillo guía4. Protección contra sobrecarga de la barra de luces5. Alimentación rápida6. Rodamiento de bolas de precisión7. Los modelos de 3000-4000 mm están equipados con protectores de virutas móviles Accesorios estándar: Portabrocas de 3 mordazas / manguito central y central / llaves inglesas / pistola de aceite / manual de operación Accesorios especiales : luneta / apoyo seguidor / portabrocas de 4 mordazas / placa frontal / dial de seguimiento de hilo / disparo automático longitudinal / centro vivo / poste de herramientas de cambio rápido / regla de copia cónica / placa conductora
MODELO | C6260Y | C6266Y | C6280Y | C62100Y | ||
CAPACIDADES | Columpio máximo sobre la cama | 600 mm (23 3/5") | 660 mm (26") | 800 mm (31 1/2 ") | 1000 mm (39 1/3 ") | |
Giro máximo sobre el tobogán | 375 mm (14 3/4 ") | 435 mm (17 1/8 ") | 545 mm (21 2/5 ") | 745 mm (29 1/3 ") | ||
Longitud de corte de la pieza de trabajo | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm. 3000mm.4000mm | |||||
Giro máximo sobre la brecha | 800 mm (31 1/2 ") | 860 mm (33 4/5 ") | 1000 mm (39 ") | 1200 mm (47 1/4 ") | ||
Longitud efectiva de la brecha | 280 mm (11") | |||||
Ancho de la cama | 400 mm (15 7/10") | |||||
CABEZA0CK | Orificio del husillo | 103 mm (4 1/16 ") / 130 mm (5 1/8") | ||||
Nariz del husillo | IS0-D11 | |||||
Cono del husillo | Métrico 115 mm / 140 mm (1:20) | |||||
Velocidades del husillo (número) | 9-1275 rpm (18 pasos)/ 9-938 rpm (12 pasos) | |||||
ALIMENTACIONES | Rango de roscas métricas (tipos) | 0, 5-112mm (72 tipos) | ||||
Rango de hilos en pulgadas (tipos) | 1/4-56 pulgadas (72 tipos) | |||||
Gama de hilos del módulo (tipos) | 0, 5-7m π(36 tipos) | |||||
Gama de hilos de paso (tipos) | 4-56D.P (36 tipos) | |||||
Rango de alimentación longitudinal (tipos) | 0,073-4,066 mm/rev (0,0028-0,16 pulgadas/rev) (54 tipos) | |||||
Rango de alimentación cruzada (tipos) | 0,036-2,033 mm/rev (0,0014-0,08 pulgadas/rev) (54 tipos) | |||||
Velocidad de desplazamiento rápido | 5 m/min (16,4 pies/min) | |||||
Tamaño del husillo: diámetro/paso | 40mm/12mm o 40mm 1/2" | |||||
CARRO | Desplazamiento transversal | 325 mm (12 4/5") | ||||
Viaje de descanso compuesto | 110 mm (4 1/3 ") | |||||
Tamaño de la sección transversal del vástago de la herramienta | 32mm X 32mm | |||||
CONTRAPUNTO | Cono del manguito del contrapunto | MT6 | ||||
Diámetro del manguito del contrapunto | 90 mm (3 1/2 ") | |||||
Recorrido del manguito del contrapunto | 150 mm (5 7/8") | |||||
MOTOR | Potencia del motor principal | 7. 5 kw o 11 kw | ||||
Motor de enfriamiento | 0,125 kw | |||||
motor rapido | 0,12 kw | |||||
Distancia centralTamaño del embalaje (L*W*H) | 1000mm 2820X1300X2100mm(111X51X82, 5 pulgadas) 1500mm 3320X1300X2100mm(130X51X 82, 5 pulgadas) 2000mm 3820X1300X2100mm(150X51X82, 5 pulgadas) 3000mm 4820X1 300X2100mm(189X51X82, 5 pulgadas) 4000mm 5820X1300X2100mm(229X51X82, 5 pulgadas) | |||||
Distancia al centroPeso neto/peso bruto (Kgs) | 1000mm2900/3500kg 3000/3600kg 3150/3750kg 3450/4050kg1500mm3150/3750kg 3250/3850kg 3400/4000kg 3700/4300kg2000mm3400/4050kg 3500/4150 kg 3650/4300 kg 3950/4600 kg 3000 mm 3800/4450 kg 3900/4550 kg 4050/4700 kg 4350/5000 kg 4000 mm 4200/4850 kg 4300 /4950kg 4450/5100kg 4750/5400kg |
Mándanos