Tianshui Spark Cwa6185 Cwa6285 Torno manual horizontal Máquina de torno universal
Información básica.
N º de Modelo. | CWA6185 CWA6285 |
Fuente de alimentación | Manual |
Modo de control | Artificial |
Calificación automática | Manual |
Modo de ajustes | Mesa |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Balancear sobre la cama | 850 milímetros |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo |
Especificación | 5150x 1500x 1500 |
Marca comercial | CHISPA DE TIANSHUI |
Origen | Gansu, China |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El rango de uso de esta serie de máquinas es amplio, puede cumplir con precisión los requisitos de todo tipo de industria, mecanizado como cilindro externo, orificio interno, ranura, cara y roscas, también puede cumplir con los requisitos de perforación. Aceite de brochado y perforación. ranura, chavetero, etc., es un excelente equipo mecánico para tornear piezas de trabajo de superficies axiales, iscal.sleeve y de tipo especial.
Especificación
Artículo | CWA6185 | |
CWA6285 | ||
Balancear sobre la cama | milímetros | 850 |
Girar sobre la brecha | milímetros | 1150 |
Girar sobre el carro | milímetros | 510 |
Longitud máxima de giro | milímetros | 1500-16000 |
Peso máximo de la pieza entre centros. | kg | 4000 |
Ancho de la cama | milímetros | 600 |
Narices de husillo No. | YO ASI | A2-11 |
Diámetro del cojinete delantero del husillo | milímetros | 160 |
Diámetro del agujero del husillo | - | 100 |
Orificio cónico del husillo | - | Métrica No.120 |
Número de velocidades del husillo | - | Manual de 4 velocidades continua |
Rango de velocidades del husillo | R/min | 5-630 |
Potencia del motor principal | kilovatios | AC15 |
Velocidad de desplazamiento rápida de la potencia del motor. | kilovatios | 1.1 |
Sección del mango de la herramienta | milímetros | 32×32 |
Ángulo de giro del poste de herramientas | - | ±90° |
Viaje del puesto de herramientas | milímetros | 250 |
Recorrido del carro transversal | milímetros | 600 |
Rápida velocidad de desplazamiento del puesto de herramientas | mm/min | 900 |
Velocidad de desplazamiento rápida de transversal | mm/min | 1800 |
Velocidad de desplazamiento rápida de longitudinal | mm/min | 3640 |
Número y rango de roscas métricas | milímetros | 56, 1-120 |
Número y rango de hilos en pulgadas | TPI | 56,30~1/4" |
Número y rango de hilos del módulo | milímetros | 56,0,5-60 |
Número y rango de roscas de paso de diámetro | DP | 56,60-0,5 |
Número longitudinal y rango de alimentaciones. | m/revoluciones | 64,0,08-9,6 |
Número transversal y rango de alimentaciones. | m/revoluciones | 64,0,04-4,8 |
Número de postes de herramientas longitudinales y rango de avances. | m/revoluciones | 64,0,02-2,4 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | 120 |
Orificio cónico de la pluma del contrapunto | Morse No.6 | |
Recorrido de la pluma del contrapunto | milímetros | 250 |
Peso del torno con 3m bc | kg | 6800 |
Peso adicional por 1 m bc | kg | 600 |
Dimensión total de la máquina (Largo x ancho x alto) (3m) | milímetros | 5150x 1500x 1500 |
Característica
La máquina ha seleccionado el famoso dispositivo de velocidad variable del inversor de CA, el accionamiento principal ha sido impulsado por un motor de CA, se pueden realizar 4 pasos infinitamente variables deslizando el engranaje. Se han equipado excelentes rendimientos de par y potencia. El sistema operativo del La máquina ha sido controlada por un mecanismo mecánico, hidráulico y eléctrico, el carro tiene funciones de desplazamiento rápido y alimentación combinada, fáciles de operar.
Tour por la fábrica
Perfil de la empresa