Máquina planificadora de carpintería/máquina planificadora de doble cabezal
Máquina planificadora de carpintería/máquina planificadora de doble cabezal para cepillar tablones de madera/vigas de m
Información básica.
N º de Modelo. | MB2045 |
Fuerza de motor | >10Kw |
Eje cortador | 8 |
Eje de velocidad | <5000rpm |
Tipo de proceso | Procesamiento pesado |
Certificación | CE |
Servicio postventa | 12 meses |
Máx. Espesor de cepillado mm | 180mm |
Máx. Ancho de cepillado mm | 450 mm |
Paquete de transporte | Película blanda en contenedores |
Especificación | Contenedor de 20 pies |
Marca comercial | MAQUINARIA INVECH |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 200PCS/año |
Descripción del Producto
Máquina planificadora de carpintería/máquina planificadora de doble cabezalPara el cepillado de tablones/vigas de madera.
Parámetros técnicos
Especificación técnica | MB2045 |
Máx. ancho de cepillado mm | 450 |
Máx. espesor de cepillado mm | 180 |
Mín. longitud de cepillado mm | 260 |
Mín. espesor de cepillado mm | 10 |
Capacidad de cepillado del cortador superior mm | 4 máx. |
Capacidad de cepillado del cortador inferior mm | 4 máx. |
Velocidad de alimentación m/min | 3-20 |
Velocidad del husillo r/min | 5500 |
Diámetro del husillo de cepillado mm | Ø101 |
Motor cortador horizontal inferior kW | 5.5 |
Motor cortador horizontal superior kW | 7.5 |
kW del motor de alimentación | 2.2 |
Motor de elevación del mecanismo de alimentación kW | 0,37 |
Dimensiones totales mm | 2500×1050×1750 |
Peso neto / kg | 2500 |
Mándanos