Fresadora de perforación universal horizontal vertical convencional de alta precisión XL8145
Información básica.
N º de Modelo. | XL8145 |
Estructura de fresa | Varios |
Modo de control | Artificial |
Calificación automática | Manual |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ISO |
Condición | Nuevo |
Viaje de la mesa (X/Y/Z) | 600/450/450 mm |
Carga maxima | 300 kilos |
Tamaño de la mesa | 850X450mm |
Eje de velocidad | Continuo, 40-260 y 260-2000 rpm |
Par de alimentación (X/Y/Z) | 10/10/15nm |
Alimentación manual (X/Y/Z) | Volante eléctrico |
Alimentación rápida de potencia (X/Y/Z) | 1200 mm/minuto |
Velocidad de alimentación eléctrica (X/Y/Z) | 10-1000 mm/minuto |
Tornillo de avance (X/Y/Z) | Husillo de bolas |
Husillo Horizontal | ISO40 |
Motor de husillo | 5,5 kw |
Lubricación | Sistema Centralizado Automático |
Carrera del husillo | 60mm |
Husillo vertical | ISO40 |
Cabeza vertical | Giro de 45 grados (L&R) |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada sobre plataforma de acero |
Especificación | voltaje, color personalizado |
Marca comercial | XILI/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8459590000 |
Capacidad de producción | 60 juegos/mes |
Descripción del Producto
Fresadora de perforación universal horizontal vertical convencional de alta precisión XL8145
Descripción del Producto
Δ Husillo: √ velocidad del husillo continua, en rangos de velocidad alta y baja, adecuado para mecanizado fino de alta velocidad y mecanizado potente de baja velocidad
√ Husillos verticales y horizontales combinados, para un funcionamiento flexible
√ Funciones de carrera de husillo de 60 mm, fresado y taladrado disponibles
Δ Alimentación de trabajo:
√ Husillos de bolas del eje X/Y/Z, buena precisión√ Eje X/Y/Z impulsado por 3 servomotores independientes, puede realizar alimentación síncrona del eje X/Y/Z√ Servomotores para husillo y alimentación, máquina con baja ruido, buena precisión, fácil mantenimiento√ Eje X/Y/Z con volantes electrónicos, para una alimentación manual fácil y precisa√ Mesas de trabajo combinadas verticales y horizontales, para una sujeción flexible de la pieza de trabajo√ equipadas con un sistema de lubricación centralizado automático, para lubricación automática de sincronización
Parametros del producto
Elementos | XL8132 | XL8140 | XL8145 |
Área de trabajo | |||
Tamaño de la mesa de trabajo (L×W) | 750x320mm | 800x400mm | 850x450mm |
Ranura en T (Ancho x No. x Paso) | 14x5x63mm | 14x6x63mm | 14x7x63mm |
Tamaño de mesa vertical | 890x225mm | 1020x225mm | 1190x250mm |
Ranura en T (Ancho x Nº x paso) Mesa vertical | 14x3x63mm | ||
Máx. carga de mesa | 160kg | 200 kilos | 300 kilos |
Par del motor de alimentación (X) | 7,7 Nm | 7,7 Nm | 10Nm |
Par del motor de alimentación (Y) | 7,7 Nm | 7,7 Nm | 10Nm |
Par del motor de alimentación (Z) | 10Nm | 10Nm | 15Nm |
Distancia de la superficie del eje del husillo a la mesa (horizontal) | 145-545 mm | 145-545 mm | 170-620 mm |
Distancia de la superficie de la punta del husillo a la mesa (vertical) | 50-450 mm | 50-450 mm | 75-525 mm |
Viajes | |||
Recorrido longitudinal (X) | 405mm | 500 mm | 600 mm |
Recorrido transversal (Y) | 305mm | 400 mm | 450 mm |
Recorrido vertical (Z) | 400 mm | 400 mm | 450 mm |
Avances del eje XYZ | 10-1000 mm/min | ||
Alimentación rápida | 1200 mm/min | ||
Huso | |||
Velocidad del husillo (V&H) | 2 pasos; 40-260 rpm, 260-2000 rpm | ||
Cono del husillo (V&H) | NT40 | ||
Viaje vertical de la pluma | 60mm | ||
Potencia del motor principal | 3,7kW | 3,7kW | 5,5kW |
Otros | |||
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 1500x1700x1800mm | 1500x1700x1800mm | 1600x1800x2000mm |
Peso neto | 1450 kilogramos | 1550 kilos | 1750 kilogramos |
Configuración estándar
No. | Artículo | Especificación |
1 | sistema de lubricación centralizado automático | - |
2 | sistema de refrigeración por agua con boquilla rociadora | - |
3 | Componentes eléctricos CE Schnider | - |
4 | lámpara de trabajo LED | - |
5 | marco de soporte para fresado horizontal | - |
6 | barra de remolque | - |
7 | eje de fresado horizontal | Ø16, Ø22, Ø27, Ø32 |
8 | manga reductora | MT1, MT2, MT3 |
9 | juego de mandril de fresado | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm |
10 | herramientas y caja de herramientas metálica | - |
Configuración opcional
Embalaje y envío
Tiempo de entrega: generalmente 3 meses de tiempo de producción después de la confirmación del pedido. Tipo de embalaje: la máquina se cubre con una película plástica a prueba de humedad y luego se empaqueta en una caja de madera contrachapada (con plataforma de acero). Tamaño del embalaje: 2100 x 1900 x 2250 mm (largo/ancho/alto). Se puede entregar en contenedor de 20GP.
Certificaciones
Los productos cumplen estrictamente con el estándar europeo, con certificado CE.
Enlace de productos populares de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? La cantidad mínima de pedido es 1 juego.2. ¿Cuál es el plazo de pago? Generalmente preferimos T/T. Depósito del 30%, pago del saldo del 70% contra la máquina lista para entregar fotos y videos. También se aceptan otras condiciones de pago después de discutirlo.3. ¿Cuáles son los términos comerciales? Generalmente son FOB. Otros como CIF, CFR, EXW... también son aceptables.4. ¿Cuánto dura la garantía? 12 meses después de la entrega de la máquina desde la fábrica. Dentro de la garantía, garantizamos piezas de repuesto sin cargo y soporte en línea para la instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas, etc.5. ¿Qué tipo de máquinas suministran? Empresa especializada en la producción de fresadoras CNC y manuales. Incluye:Centro de mecanizado de pórtico CNCCentro de mecanizado verticalFresadora NC simpleFresadoras manuales convencionales (vertical, horizontal, universal, fresadora de torreta, fresadora de cabezal giratorio, tipo ariete deslizante eléctrico, tipo bancada, fresadora de herramientas, tipo pórtico, etc.)5. ¿Cómo puedo creer en su empresa? XILI Machine Tool tiene más de 20 años de historia en la producción de fresadoras, cubre un área de aproximadamente 50000 metros cuadrados, con 20 millones de CNY en activos fijos y más de 200 empleados. Xili Machine Co., Ltd. es una Empresa ISO9001, todos los productos tienen certificado CE. Bienvenido a su consulta y visita.